現在の検索条件
最寄り駅
出屋敷駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 140 棟 部屋 429 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩12分 阪神本線/大物駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩11分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩23分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩24分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩23分 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市蓬川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市建家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 阪神本線/大物駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩17分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶