現在の検索条件
最寄り駅
武庫川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 85 棟 部屋 126 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩14分 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 阪神武庫川線/洲先駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市笠屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩7分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩9分 阪神本線/武庫川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市笠屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩7分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩9分 阪神本線/武庫川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市小松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩9分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園七番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩7分 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市小松西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩10分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩13分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩11分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩11分 阪神本線/武庫川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩10分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 阪神本線/武庫川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市里中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩6分 阪神本線/武庫川駅 徒歩14分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶