現在の検索条件
最寄り駅
出屋敷駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 127 棟 部屋 290 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩24分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市開明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩14分 阪神なんば線/大物駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩12分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩25分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩7分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩12分 阪神本線/武庫川駅 徒歩15分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市築地5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩25分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
13
▶