現在の検索条件
最寄り駅
立花駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 229 棟 部屋 426 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩26分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩24分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市栗山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩23分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩8分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩36分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩12分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩25分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
23
▶