現在の検索条件
絞り込み
システムキッチン
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,108 棟 部屋 3,000 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩2分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩6分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 JR東海道新幹線/新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩20分 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩24分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市津門仁辺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/今津駅 徒歩5分 阪急今津線/今津駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原山田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩18分 阪急今津線/仁川駅 徒歩29分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
111
▶