現在の検索条件
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,045 棟 部屋 4,497 室
| 住所 | 兵庫県伊丹市南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩7分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩8分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩7分 阪神本線/大物駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩14分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩14分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/大物駅 徒歩20分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市口酒井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/伊丹駅 徒歩25分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩33分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩13分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
205
▶