現在の検索条件
絞り込み
1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 457 棟 部屋 1,116 室
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町中野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩21分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩46分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲東通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩15分 阪神本線/大物駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市六軒町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩13分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1976/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市南越木岩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市南越木岩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市西台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩2分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩9分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 阪神本線/大物駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫豊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 バス9分 (バス停)尼崎市バス/武庫営業所停 徒歩5分 JR福知山線/宝塚駅 バス27分 (バス停)阪神バス/友行西口停 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
46
▶