現在の検索条件
絞り込み
3LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 175 棟 部屋 227 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市名塩赤坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/西宮名塩駅 バス13分 (バス停)45/75/76:宝塚-JR西宮名塩-有馬温泉/赤坂峠(兵庫県) 徒歩4分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩62分 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩27分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市樋之池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市段上町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩10分 阪急今津線/仁川駅 徒歩15分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1981/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1981/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩6分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩15分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1981/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1988/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
18
▶