空室 10 件掲載
グランカーサ新大阪SOUTH

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 阪急京都本線/南方駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩17分 |
||
| 築年月 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | 128戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
グランカーサ新大阪SOUTHは、大阪府大阪市淀川区木川東4丁目にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分
阪急京都本線/南方駅 徒歩12分
Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2021/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
グランカーサ新大阪SOUTHの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 | 1LDK | 40.68 m2 | 14.2万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 40.68 m2 | 14.2万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 40.68 m2 | 13.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 40.68 m2 | 13.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 40.68 m2 | 13.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 40.68 m2 | 13.5万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 40.68 m2 | 13.6万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 40.68 m2 | 13.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 40.68 m2 | 13.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 40.68 m2 | 13.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
グランカーサ新大阪SOUTHの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 阪急京都本線/南方駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩17分 |
||
| 築年月 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | 128戸 |
グランカーサ新大阪SOUTHは、大阪府大阪市淀川区木川東4丁目にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分
阪急京都本線/南方駅 徒歩12分
Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2021/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。