空室 45 件掲載
プランドール新北野

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩26分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 90戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プランドール新北野は、大阪府大阪市淀川区新北野1丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/十三駅 徒歩8分
JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分
Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩26分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
プランドール新北野の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 1K | 21.17 m2 | 8.7万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.25 m2 | 15万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 32.2 m2 | 14万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.17 m2 | 8.5万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.17 m2 | 8.5万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 32.2 m2 | 13.8万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 31.75 m2 | 12.3万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 31.75 m2 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.17 m2 | 8.4万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.17 m2 | 8.4万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.17 m2 | 8.4万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.17 m2 | 7.8万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 33.25 m2 | 13.8万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.2 m2 | 13.6万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 31.75 m2 | 12.3万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 31.75 m2 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.17 m2 | 7.7万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 33.25 m2 | 13.6万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.2 m2 | 13.4万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 31.75 m2 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 31.75 m2 | 12.1万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.17 m2 | 8.2万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 33.25 m2 | 13.4万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 32.2 m2 | 13.2万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 31.75 m2 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 31.75 m2 | 12.1万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.17 m2 | 7.7万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 32.2 m2 | 12.3万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 31.75 m2 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 31.75 m2 | 12.1万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.17 m2 | 7.6万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 32.2 m2 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 31.75 m2 | 12.1万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 31.75 m2 | 12万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.17 m2 | 7.6万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.17 m2 | 7.6万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 33.25 m2 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 33.25 m2 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 32.2 m2 | 12.2万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 31.75 m2 | 12.1万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 31.75 m2 | 12万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 33.25 m2 | 12.1万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 33.25 m2 | 12.1万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 31.75 m2 | 12万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 31.75 m2 | 11.9万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プランドール新北野の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩26分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 90戸 |
プランドール新北野は、大阪府大阪市淀川区新北野1丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/十三駅 徒歩8分
JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分
Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩26分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。