空室 16 件掲載
LiveCasa西宮本町

物件概要
| 所在地 | 兵庫県西宮市本町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2027/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 7階建て | 総戸 | 18戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
LiveCasa西宮本町は、兵庫県西宮市本町にそびえる地上7階建ての賃貸マンションです。阪神本線/西宮駅 徒歩5分
阪神本線/香櫨園駅 徒歩11分
JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2027/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
LiveCasa西宮本町の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 | 2LDK | 47.13 m2 | 16.9万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2LDK | 47.9 m2 | 16.5万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1SLDK | 51.27 m2 | 17.6万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.13 m2 | 16.7万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.9 m2 | 16.3万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1SLDK | 51.27 m2 | 17.6万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.13 m2 | 16.7万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1SLDK | 51.27 m2 | 17.5万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.13 m2 | 16.6万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.9 m2 | 16.2万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1SLDK | 51.27 m2 | 17.5万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 47.13 m2 | 16.6万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 47.9 m2 | 16.2万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1SLDK | 51.27 m2 | 17.4万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 47.13 m2 | 16.5万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 47.9 m2 | 16.1万円 | 10,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
LiveCasa西宮本町の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県西宮市本町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2027/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 7階建て | 総戸 | 18戸 |
LiveCasa西宮本町は、兵庫県西宮市本町にそびえる地上7階建ての賃貸マンションです。阪神本線/西宮駅 徒歩5分
阪神本線/香櫨園駅 徒歩11分
JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2027/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。