現在の検索条件
最寄り駅
尼崎駅
絞り込み
新築
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 12 棟 部屋 124 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市建家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 阪神本線/大物駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市北大物町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市竹谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩3分 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩28分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
1