現在の検索条件
最寄り駅
尼崎駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 122 棟 部屋 254 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神なんば線/大物駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/大物駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 阪神本線/大物駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩26分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1967/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1967/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩19分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1982/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市下坂部1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩17分 JR福知山線/塚口駅 徒歩24分 阪急神戸本線/塚口駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西大物町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩7分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | プレキャストコンクリート |
| その他 | 4階建て / 2010/01 / プレキャストコンクリート | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩26分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩29分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市久々知1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩23分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩3分 阪神本線/大物駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/大物駅 徒歩13分 阪神本線/尼崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/大物駅 徒歩22分 JR福知山線/塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩17分 JR東西線/加島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 JR東西線/加島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩3分 阪神本線/大物駅 徒歩23分 JR福知山線/塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/尼崎駅 徒歩10分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市久々知西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/尼崎駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩25分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩5分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩18分 JR福知山線/塚口駅 徒歩27分 阪神本線/尼崎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/大物駅 徒歩19分 阪神本線/尼崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩29分 JR福知山線/塚口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩28分 JR福知山線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/06 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
▶