現在の検索条件
絞り込み
リノベーション
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 86 棟 部屋 109 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市二見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市二見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市常吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 阪急今津線/甲東園駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市森本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/伊丹駅 徒歩22分 阪急伊丹線/伊丹駅 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市常吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩27分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市中野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩44分 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩54分 阪急今津線/小林駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1974/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶