現在の検索条件
絞り込み
リノベーション
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 125 棟 部屋 167 室
| 住所 | 兵庫県西宮市獅子ケ口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩7分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩14分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩23分 阪神本線/尼崎駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩26分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1967/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1967/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市汐町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市平木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市樋之池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩13分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩20分 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市今津巽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩12分 阪神本線/甲子園駅 徒歩15分 阪急今津線/今津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市霞町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩7分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市樋之池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩10分 阪急甲陽線/夙川駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
13
▶