現在の検索条件
所在地
兵庫県尼崎市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 768 棟 部屋 1,398 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩27分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市口田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩17分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 JR福知山線/猪名寺駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩14分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩19分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市田能1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩24分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩29分 JR福知山線/塚口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市瓦宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩24分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩19分 JR福知山線/尼崎駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
77
▶